メインメニュー
営業エリア
【 長野県中南信地区 】
松本市・安曇野市・大町市・塩尻市・岡谷市・諏訪市・茅野市・伊那市・駒ヶ根市・飯田市など
【 山梨県の一部 】
甲府市・甲斐市・韮崎市・北杜市など
※その他の地域もご相談ください →詳しくはこちら
情報・リンク
会社案内
エヌエス商事
〒390-1243
長野県松本市神林3817-1
TEL : 0263-28-3666
FAX : 0263-28-3604
E-mailはこちら
【楽々エクステリア携帯サイト】
http://rakuex.web.fc2.com/m/

1.だから快適!アルミレール
シャッターレールは耐久性に優れたアルミの押し出し材を採用。また、シャッター開閉時の滑りや消音効果を増すためにポリエチレン樹脂製のシャッターレールカバーがはめ込んであります。
2.だから便利!庫内柱なし
庫内の有効活用ができ車への乗り降りも楽にできます。
※一般型については青い部分の柱(柱中央)はありませんが多雪地型は強度確保のために後方にあります。
3.だから安心!アルミ材
屋根回りのコーナー部分は耐久性の向上やデザイン性を考慮しアルミダイキャストを採用。さらに、軒天を包み込んだ丸みのある新デザインで耐久性も一段とアップしました。

□ 屋根の出幅
左右各90mm / 前140mm / 後140mm
■ シャコリーナ
| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 品番 | 型 |
|---|---|---|---|---|
| 2,650 | 4,880 | 2,310 | GCW-130S | 一般 |
| GCW-130S | 多雪 | |||
| 2,610 | GCW-130H | 一般 | ||
| GCW-130H | 多雪 | |||
| 5,300 | 2,310 | GCW-140S | 一般 | |
| GCW-140S | 多雪 | |||
| 2,610 | GCW-140H | 一般 | ||
| GCW-140H | 多雪 | |||
| 3,070 | 4,880 | 2,310 | GCW-148S | 一般 |
| GCW-148S | 多雪 | |||
| 2,610 | GCW-148H | 一般 | ||
| GCW-148H | 多雪 | |||
| 5,300 | 2,310 | GCW-160S | 一般 | |
| GCW-160S | 多雪 | |||
| 2,610 | GCW-160H | 一般 | ||
| GCW-160H | 多雪 | |||
| 5,720 | 2,310 | GCW-180S | 一般 | |
| GCW-180S | 多雪 | |||
| 2,610 | GCW-180H | 一般 | ||
| GCW-180H | 多雪 | |||
| 6,140 | 2,610 | GCW-190H | 一般 | |
| GCW-190H | 多雪 |
■ シャコリーナ 2連続タイプ
| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 品番 | 型 |
|---|---|---|---|---|
| 5,300 | 4,880 | 2,310 | GCW-130SL-2 | 一般 |
| GCW-130SL-2 | 多雪 | |||
| 2,610 | GCW-130HL-2 | 一般 | ||
| GCW-130HL-2 | 多雪 | |||
| 5,300 | 2,310 | GCW-140SL-2 | 一般 | |
| GCW-140SL-2 | 多雪 | |||
| 2,610 | GCW-140HL-2 | 一般 | ||
| GCW-140HL-2 | 多雪 | |||
| 6,140 | 4,880 | 2,310 | GCW-148SL-2 | 一般 |
| GCW-148SL-2 | 多雪 | |||
| 2,610 | GCW-148HL-2 | 一般 | ||
| GCW-148HL-2 | 多雪 | |||
| 5,300 | 2,310 | GCW-160SL-2 | 一般 | |
| GCW-160SL-2 | 多雪 | |||
| 2,610 | GCW-160HL-2 | 一般 | ||
| GCW-160HL-2 | 多雪 | |||
| 5,720 | 2,310 | GCW-180SL-2 | 一般 | |
| GCW-180SL-2 | 多雪 | |||
| 2,610 | GCW-180HL-2 | 一般 | ||
| GCW-180HL-2 | 多雪 | |||
| 6,140 | 2,610 | GCW-190HL-2 | 一般 | |
| GCW-190HL-2 | 多雪 | |||
| 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 品番 | 型 |
| 4,880 (2,650+2,230) (2,230+2,650) | 5,300 | 2,310 | GCW-1412S | 一般 |
| GCW-1412S | 多雪 | |||
| GCW-1214S | 一般 | |||
| GCW-1214S | 多雪 | |||
| 2,610 | GCW-1412H | 一般 | ||
| GCW-1412H | 多雪 | |||
| GCW-1214H | 一般 | |||
| GCW-1214H | 多雪 | |||
| 5,300 (3,070+2,230) (2,230+3,070) | 5,300 | 2,310 | GCW-1612S | 一般 |
| GCW-1612S | 多雪 | |||
| GCW-1216S | 一般 | |||
| GCW-1216S | 多雪 | |||
| 2,610 | GCW-1612H | 一般 | ||
| GCW-1612H | 多雪 | |||
| GCW-1216H | 一般 | |||
| GCW-1216H | 多雪 | |||
| 5,720 (3,070+2,650) (2,650+3,070) | 5,300 | 2,310 | GCW-1614S | 一般 |
| GCW-1614S | 多雪 | |||
| GCW-1416S | 一般 | |||
| GCW-1416S | 多雪 | |||
| 2,610 | GCW-1614H | 一般 | ||
| GCW-1614H | 多雪 | |||
| GCW-1416H | 一般 | |||
| GCW-1416H | 多雪 | |||
| 5,720 | 2,310 | GCW-1815S | 一般 | |
| GCW-1815S | 多雪 | |||
| GCW-1518S | 一般 | |||
| GCW-1518S | 多雪 | |||
| 2,610 | GCW-1815H | 一般 | ||
| GCW-1815H | 多雪 | |||
| GCW-1518H | 一般 | |||
| GCW-1518H | 多雪 | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 品番 | 型 |
Copyright (C) 2007- ns Corporation. All Rights Reserved.